
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | KK11 - 898 | 6035 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | KK11 - 897 | 8564 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | KK11 - 896 | 4770 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | KK11 - 895 | 4680 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KK11 - 894 | 9625 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | KK11 - 893 | 5375 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | KK11 - 892 | 9884 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | KK11 - 891 | 8279 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | KK11 - 890 | 0445 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | KK11 - 889 | 6142 |
